La potencia o la fuerza con la que le pegan al balón, en esta infografía se mide en kilometros por hor que alcanza el pelotazo.
Aquí les dejamos el top 10 con los 10 jugadores de fútbol actuales con el disparo o chuteo más potente del mundo, una perlita para los amantes del deporte y del fútbol, con su respectiva información como el equipo o cuadro de fútbol en el que militan, su nacionalidad y que tan fuerte disparan el balón!
Infografía : Los 10 jugadores de fútbol con el disparo más potente
Ranking Top 10 : Los 10 jugadores de fútbol con el disparo más potente
JUGADOR | CLUB | PAÍS | POTENCIA |
Rony | Hertha Berlín | Brasil | 96 km/h |
Steven Gerrard | Liverpool | Inglaterra | 95 km/h |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 94 km/h |
Zlatan Ibrahimovic | PSG | Suecia | 93 km/h |
Hulk | Zenit | Brasil | 92 km/h |
Freddy Guarín | Inter de Milán | Colombia | 92 km/h |
Kaboul | Tottenham | Francia | 92 km/h |
Piti | Granada | España | 92 km/h |
Ilicic | Fiorentina | Eslovenia | 91 km/h |
Tino Costa | Spartak Moscú | Argentina | 91 km/h |
0 comentarios:
Publicar un comentario