A menudo mucha gente se pregunta cuales son los países más grandes del mundo. Aquí está el ranking top 10 de los 10 países más grandes del mundo en cuanto a superficie de territorio, tanto en millas cuadradas como en kilometros cuadrados.
Ranking Top 10 : Los 10 países más grandes del mundo
1. Rusia : 17075 millas2 - 27479.548 km2
2. Canada : 9971 millas2 - 16046.769 km2
3. China : 9598 millas2 - 15446.483 km2
4. Estados Unidos : 9629 millas2 - 15496.373 km2
5. Brasil : 8515 millas2 - 13703.564 km2
6. Australia : 7741 millas2 - 12457.931 km2
7. India : 3287 millas2 - 5289.913 km2
8. Argentina : 2780 millas2 - 4473.976 km2
9. Kazakhstan : 2725 millas2 - 4385.462 km2
10. Sudan : 2506 millas2 - 4033.016 km2
0 comentarios:
Publicar un comentario